LTC HOUŠTKAPřehled s hráči / 10/2026–9/2027
TOP závodní hráči
TOP 50 ročníku| Typ tréninku | Zima | Léto |
|---|
| Solo | 900Kč | 700Kč |
|---|
| Duo | 550Kč | 400Kč |
|---|
| Trio | 400Kč | 275Kč |
|---|
| Čtveřice | 325Kč | 250Kč |
|---|
| Kondice | 350Kč | 350Kč |
|---|
| Týmový trénink · pátek | 350Kč | 350Kč |
|---|
Podmínky – TOP závodní hráči
- Podpora závodních hráčů nižší výkonnosti / sparing
- Odehrané mistrovské zápasy minimálně 5×
- Reprezentace v týmovém oblečení – jednotlivci i družstva, včetně fotografií
- Odehrané tréninky přes léto
- MČR jednotlivců
- Odehrané týmové tréninky
Jména hráčů – TOP závodní hráči13 hráčů
| Hráč | Žebříček |
|---|
| Horová Johana | 43 |
| Cerna Maruska | 29 |
| Devoty T. | 33 |
| Grmelová L. | 50 |
| Petržílková A. | 44 |
| Kouba A. | 33 |
| Koubová K. VK | 55 |
| Mifka Adam | 29 mladší / 30 starší |
| Minx V. VK | 68 |
| Müllerová Kristýna | 28 |
| Vantuchová A. | 48 |
| Kučírek D. | 113 |
| Techlovský | — |
Závodní hráči
TOP 100 ročníku nebo 10+ turnajů| Typ tréninku | Zima | Léto |
|---|
| Solo | 990Kč | 725Kč |
|---|
| Duo | 600Kč | 425Kč |
|---|
| Trio | 450Kč | 300Kč |
|---|
| Čtveřice | 350Kč | 275Kč |
|---|
| Kondice | 400Kč | 375Kč |
|---|
| Týmový trénink · pátek | 375Kč | 375Kč |
|---|
Podmínky – Závodní hráči
- Podpora závodních hráčů nižší výkonnosti / sparing
- Odehrané mistrovské zápasy minimálně 5×
- Reprezentace v týmovém oblečení – jednotlivci i družstva, včetně fotografií
- Odehrané tréninky přes léto
- Odehrané týmové tréninky
Jména hráčů – Závodní hráči11 hráčů
| Hráč | Žebříček |
|---|
| Babovák Dan | 52 |
| Dzúr Jan | 91 |
| Dzúr Štěpán | 134 |
| Kunst F. | 79 |
| Koláčková K. | 58 |
| Picková A. | 84 |
| Raška A. | 51 |
| Raška M. VK | 106 |
| Klement Matyáš | 69 |
| Švarcová B. | 51 |
| Raška S. | 102 |
| Typ tréninku | Zima | Léto |
|---|
| Solo | 1 050Kč | 825Kč |
|---|
| Duo | 650Kč | 475Kč |
|---|
| Trio | 500Kč | 375Kč |
|---|
| Čtveřice | 375Kč | 300Kč |
|---|
| Kondice | 400Kč | 400Kč |
|---|
| Týmový trénink · pátek | 550Kč | 550Kč |
|---|
Podmínky – Semi závodní hráči
- Odehrané mistrovské zápasy minimálně 5×
- Odehrané týmové tréninky
- Reprezentace v týmovém oblečení
- Jednotlivci i družstva, včetně fotografií
Jména hráčů – Semi závodní hráči14 hráčů
| Hráč | Žebříček |
|---|
| Barbalič Niko | 215 |
| Chvojková Lili | 138 |
| Kunstová A. | 268 |
| Mašek Martin | 229 |
| Minx Jindra | 292 |
| Raška Patrik | 183 |
| Šimek Tobiáš | 174 |
| Žahour Antonín | 136 |
| Žahour Jindra | 162 |
| Tůmová D. | 194 |
| Tůmová K. | 159 |
| Drahotová N. | 246 |
| Červený D. | 144 |
| Stojanov D. | 235 |
| Typ tréninku | Cena |
|---|
| Solo | 990Kč |
|---|
| Duo | 590Kč |
|---|
| Trio | 450Kč |
|---|
| Čtveřice | 350Kč |
|---|
| Kondice | 500Kč |
|---|
| Týmový trénink · pátek | 650Kč |
|---|
Podmínky – Nezávodní hráči
- Odehrané mistrovské zápasy
- Školička
- Hráči z jiných klubů
Jména hráčů – Nezávodní hráči8 hráčů
| Hráč | Žebříček |
|---|
| Blažková B. | — |
| Pažoutová N. | — |
| Hanke Magda | — |
| Falc A. | — |
| Sitar O. | — |
| Neměc M. | — |
| Nováková B. | — |
| Nováková L. | — |
— = pořadí není v podkladu uvedeno.
Zkratky a neúplná jména jsou zachována. VK je ponecháno podle podkladu. Zařazení do kategorií nebylo měněno.